Inventur Kalender
Click + to schedule · drag to copy · click team header to set size · click a date row to view its team sizes
🎌 = bank holiday (Germany) · * = regional · 📦 Inventory · 📋 Preparation · ✈ Travelling (grey)
Fromto
KW 27–28
80 gaps across 8 teams
T01: 10dT02: 10dT03: 10dT04: 10dT05: 10dT06: 10dT07: 10dT08: 10d
Filters:
| Date | Σ teams need/sched/avail IL/TL/CT below | T01 click to set 10 gaps | T02 click to set 10 gaps | T03 click to set 10 gaps | T04 click to set 10 gaps | T05 click to set 10 gaps | T06 click to set 10 gaps | T07 click to set 10 gaps | T08 click to set 10 gaps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO 29.06.26 KW 27 | |||||||||
| DI 30.06.26 | |||||||||
| MI 01.07.26 | |||||||||
| DO 02.07.26 | |||||||||
| FR 03.07.26 | |||||||||
| SA 04.07.26 | |||||||||
| SO 05.07.26 | |||||||||
| MO 06.07.26 KW 28 | |||||||||
| DI 07.07.26 | |||||||||
| MI 08.07.26 | |||||||||
| DO 09.07.26 | |||||||||
| FR 10.07.26 | |||||||||
| SA 11.07.26 | |||||||||
| SO 12.07.26 |
